
| ヘ | |
| 平均保留時間 | 7.4.(2-A) |
| 平均待ち合わせ時間 | 7.4.(2-A) |
| 平均待ち合わせ滞留時間 | 7.4.(1-F) |
| 平均呼び量 | 7.4.(1-E) |
| 平文(暗号に対する) | 10.2.(1) |
| 並列伝送 | 1.3.(3-B) |
| ヘッダ | 2.4.(2-A)、 2.4.(2-C) |
| 返送照合 | 8.2.(3) |
| 変調 | 6.1.(1) |
| 変調波 | 6.3.(1-B) |
| 変復調装置 | 13.2.(2) |
| ページ(ウェブの) | 2.2.(3-A) |
| ペリフェラルドライバ | 3.1.(5-A) |
| ベーシック手順 | 3.3.(2-A) |
| ベストエフォート形専用線 | 2.2.(1) |
| ベースバンド信号 | 6.3.(1) |
| ベースバンド伝送 | 13.2.(2) |
| ホ | |
| 放送 | 2.1.(1) |
| 補助漢字(漢字コードの) | 1.2.(2-C-b) |
| ホスト(インターネットの) | 2.2.(3-B) |
| ホットスポット | 12.3.(1) |
| ホットプラグ | 3.3.(1-B-a) |
| ホームページ | 2.2.(3-A) |
| ホームページアドレス | 2.2.(3-C) |
| 保留 | 7.4.(1-C) |
| 本人認証 | 10.3.(1) |
| ポート | 9.3.(4-B) |
| ポートアドレス | 9.3.(4-B) |
| ポリマークラッドファイバ | 13.3.(4) |
| ポーリング | 2.4.(2-D-a) |
| ポーリング/セレクション | 2.4.(2-D-a)、 7.2.(2-A) |
| ボード線図 | 3.1.(5-B) |
| ボーレートジェネレータ | 3.3.(2-B) |
| - | |
| マ行 | |
| マイクロコントローラ | 3.3.(2-B) |
| マイクロコンピュータ | 2.3.(3-A) |
| マイコン | 2.3.(3-A) |
| マザーボード | 2.3.(3-A) |
| マルチモード光ファイバ | 13.3.(2) |
| マンチェスタ符号 | 6.1.(2) |
| ミ | |
| ム | |
| 無線 | 6.3.(1) |
| 無線伝送 | 1.3.(1-B)、 12.1. |
| メ | |
| メッセージ | 2.4.(2-A) |
| メッセージ多項式 | 3.3.(c36) |
| メッセージ認証 | 10.3.(2) |
| メール | 2.2.(3-A) |
| 免許不要の電波 | 12.1. |
| モ | |
| 文字コード | 1.2.(2-A) |
| 文字化け | 1.2.(2-B) |
| モデム | 3.2.(2-A)、 6.3.(2-A) |
| モード(HDLCの) | 3.3.(2-D-d) |
| モード(光ファイバの) | 13.3.(2) |
| - | |
| ヤ行 | |
| ユ | |
| 有線 | 6.3.(1) |
| 融着(光ファイバ接続法の) | 13.6.(1) |
| ヨ | |
| 予測 | 12.2.c1 |
| 呼びの生起分布 | 7.4.(1-D) |
| 呼び量 | 7.4.(1-E) |
| ラ行 | |
| ライブラリ(PSPICE の) | 4.2.(2) |
| ランダム誤り | 6.2.(3-B)、 8.1.(1) |
| リ | |
| リアセンブリ | 9.3.(3-B) |
| リアルタイム | 3.3.(1-B-a) |
| リモートプロセス入出力装置 | 7.2.(2-E) |
| 量子化 | 12.2.c1 |
| 両側終端 | 3.1.(4-B) |
| 臨界角 | 13.3.(1) |
| リンギング | 3.1.(1-A-b) |
| リンク | 2.2.(3-E) |
| ル | |
| ルータ | 9.2.(4)、 9.3.(5-F) |
| ルーティング | 9.3.(3-C) |
| ルーティングテーブル | 9.3.(3-C) |
| ループ(ネットワーク形態の) | 2.1.(2) |
| ループバック | 7.3.(c72) |
| レ | |
| レーザー | 13.4.(4) |
| レシーバ | 1.3.(2-A)、3.1. |
| レシーバ側のみ終端 | 3.1.(4-D) |
| レスポンスタイム | 7.2.(c71) |
| レディノットレディ方式 | 1.4.(2-A) |
| レピータ | 9.2.(4) |
| ロ | |
| ローアクティブ | 1.4.(c1.2) |
| ローカル | 2.1.(4) |
| ログイン | 10.3.(1) |
| ロースピードモード(USBの) | 3.3.(1-B-a) |
| ワ行 | |
| ワイヤレスLAN | 12.3.(1) |
| ワイヤレス伝送 | 12.1. |
| ワクチン(コンピュータウィルスの) | 10.4.(2) |
| ワード | 1.3.(3-B) |
| 割り込み | 3.3.(1-B-d)、 3.3.c34 |