ト | |
等価(インピーダンスの) | 4.2.(3-A) |
透過(反射に対する) | 3.1.(2-B) |
透過(光の) | 13.3.(1) |
透過性(プロトコルの) | 3.3.(2-C-b) |
透過損失(光ファイバの) | 13.3.(4) |
特性インピーダンス | 3.1.(2-A) |
特定小電力無線局 | 12.1. |
トークン | 7.3.(4-B) |
トークンリング | 7.3.(4-B) |
統合化ディジタルシステム | 2.4.(1-C) |
同期 | 1.4.(1) |
同期式(直列伝送の) | 1.4.(3)、 1.4.(3-A)、 3.3.(2-C-a) |
同期外れ | 6.2.(3-B-a) |
同期パターン | 3.3.(2-C-a) |
同期非確認方式(並列伝送の) | 1.4.(2-B) |
同軸ケーブル | 4.1.(5) |
トポロジ | 2.1.(2) |
トラフィック解析 | 7.4(1-A) |
トラフィック密度 | 7.4(1-E) |
トラフィック理論 | 7.4(1-A) |
トラフィック量 | 7.4(1-E) |
トランシーバ | 12.2(2) |
トランジスタ回路 | 2.3(c2.3) |
トランス | 5.1.(1) |
トランスポート層 | 9.2.(3-D) |
トランスポート層(TCP/IPの) | 9.3.(4-A) |
トリー(ネットワーク形態の) | 2.1.(2) |
取り替え形(プロトコル変換の) | 9.1.(3-B) |
トレーラ | 2.4.(2-A) |
ドメイン | 2.2.(3-B) |
ドメイン名 | 2.2.(3-B) |
ドメイン名サーバー | 2.2.(3-C) |
ドライバ | 1.3.(2-A)、3.1. |
ドライバ側のみ終端 | 3.1.(4-C) |
- |
ナ行 | |
ニ | |
入線 | 7.4.(1-C) |
認証 | 10.3. |
ヌ | |
ネ | |
ネットサーフィン | 2.2.(3-E) |
ネットワークカード | 7.3.(1) |
ネットワーク層 | 9.2.(3-C) |
ネットワーク層(TCP/IP の) | 9.3.(3) |
ネットワーク伝送 | 2.1.(1)、 7.2.(1) |
ネットワークボード | 7.3.(1) |
ノ | |
ノイズマージン | 1.3.(1-A)、3.1(c31) |
ノード(ネットワークの) | 2.1.(2) |
ノード(PSPICEの) | 4.2.(3-B-a) |
- |